O governador Rodrigo Rollemberg enviou à Câmara Legislativa, na última quarta-feira (02), o projeto de lei complementar 44/2015, que pede a autorização dos deputados para movimentar os fundos especiais do Distrito Federal. Com isso, de acordo com texto, “fica o Poder Executivo autorizado, nos exercícios financeiros de 2015 e 2016, a movimentar recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do DF”.
Na prática, o governador quer liberdade para usar o dinheiro existente nos fundos para outros fins. Hoje, o Distrito Federal tem mais de 25 fundos com dinheiro que somam, juntos, mais de R$ 225 milhões de reais.
O deputado Chico Vigilante, líder da bancada do PT, é totalmente contra o projeto, pois o Governador não especificou em quais projetos os recursos seriam utilizados.
Para Chico, no início do ano, quando a Câmara votou favoravelmente à movimentação de alguns fundos especiais, os deputados sabiam onde o dinheiro iria ser aplicado e como seria recomposto. “Agora é como se tivéssemos que assinar um cheque em branco para até o dia 31 de dezembro de 2016. Isso é inaceitável”, disse Chico.
Entre os fundos, está o de desenvolvimento urbano, com mais de R$ 11 milhões; o Fundo de Apoio à Cultura, com R$ 56 milhões, e o Fundo de Direitos do Consumidor, com R$ 35 milhões.
Leia a lista de todos os fundos:
FUNDOS | VALOR |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 11.893.270,36 |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF | R$ 4.414.561,17 |
FUNDO DA PROCURADORIA DO DF | R$ 38.011.956,14 |
FUNDO DA PARCERIA PÚBLICO PRIVADO | R$ 8.119.393,93 |
FUNDO DA PM | R$ 1.836.572,57 |
FUNDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | R$ 6.215.621,97 |
FUNDO DA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL | R$ 7.579.290,75 |
FUNDO DO MEIO AMBIENTE | R$ 8.224.782,93 |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | R$ 14.422.887,07 |
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA | R$ 8.042.621,69 |
FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO | R$ 7.926.504,68 |
FUNDO DE APOIO À CULTURA | R$ 56.321.459,93 |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DF | R$ 4.363.612,52 |
FUNDO DE ASSITÊNCIA JURÍDICA | R$ 2.043.849,54 |
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | R$ 14.462.829,33 |
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | R$ 35.538.274,41 |
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 4.254.663,06 |
FUNDO DE AVAL DO DF | R$ 1.911.785,95 |
Por Veronica Soares/ Assessoria de comunicação